Microinverter fotovoltaici
SUN300/500G3-EU-230 | 300-500W | Monofase | 1 MPPT | Micro-Inverter | Spegnimento Rapido
Rese maggiori / Sicuro / Intelligente / Facile da usare
La potenza dei microinverter SUN300/500G3-EU-230Deye varia da 300 W a 500 W . Supporta più metodi di comunicazione WIFI/PLC/Zigbee. Grazie al MECD, gateway di comunicazione, il microinverter può essere spento immediatamente da remoto.
Piattaforma di monitoraggio intelligente
Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, i prodotti inverter della serie completa Deye supportano lo spegnimento da remoto immediato in caso di incidente. L’impostazione dei parametri e l’aggiornamento del FW da remoto, semplificano l’O&M dell’impianto FV.
| Label | Value |
|---|---|
| Frequenza | 50 / 60Hz |
| Protezione | IP67 |
| Comunicazione | WIFI o Zigbee |
| Tracker | 1 MPP |
| Spegnimento | Funzione di spegnimento facile |
Microinverter fotovoltaici SUN300/500G3-EU-230
Model | SUN300G3-EU-230 | SUN500G3-EU-230 |
|---|---|---|
Input data (CC) | ||
Recommended input power (STC) | 210~400W (1 piece) | 210~600W (1 piece) |
Maximum input DC voltage | 60V | 60V |
MPPT voltage range | 25~55V | 40~55V |
Max DC short circuit current | 19.5A | 19.5A |
Max input power | 13A | 13A |
No. of MPP tracker | 1 | 1 |
No. of strings per MPP Tracker | 1 | 1 |
Output data (CA) | ||
Rated output power | 300W | 500W |
Nominal frequency / range | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Efficiency | ||
Peak inverter efficiency | 96.5% | 96.5% |
Night time power consumption | 50mW | 50mW |
Mechanical data | ||
Ambient temperature range | -40~65℃ | -40~65℃ |
Size (mm) | 212W×229H×40D | 212W×229H×40D |
Weight (kg) | 3.5 | 3.5 |
Enclosure environmental rating | IP67 | IP67 |
Features | ||
Grid connection standard | CEI 0 21 | CEI 0 21 |
Garanzia | 10 years | 10 years |
Microinverter fotovoltaici SUN300/500G3-EU-230
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| SUN300G3-EU-230 | 25128U | Microinverter fotovoltaico 300W |
| SUN500G3-EU-230 | 25129W | Microinverter fotovoltaico 500W |
Prodotti Correlati
No results found.

