VICTRON CARICABATTERIE SERIE CENTAUR: controllo analogico
Carica batterie serie Centaur automatici a 3 stadi di carica IUoUo, sono stati progettati in modo da essere usati in ogni parte del mondo con ogni tipo di frequenza e di tensione senza la necessità di regolazioni.
Dispongono di 3 uscite indipendenti a piena potenza e mantengono costanti le prestazioni indipendentemente dal tipo di alimentazione applicata.
Victron caricabatterie: caratteristiche standard
Involucro in alluminio con trattamento epossidico, protezione antigocciolamento, protezione della scheda con vernice acrilica, sensori di temperatura interni, ventilazione forzata, protezione contro corto circuito e surriscaldamento, amperometro analogico, DIP Switch per la selezione del tipo di batterie ( Acido – Gel – AGM), certificazione CE per l’Europa e UL per gli Stati Uniti.
| Label | Value |
|---|---|
| Temperature di esercizio | -20 + 60° C |
| Garanzia | 5 anni |
| Alimentazione | 90-265V AC / 45-65 Hz |

CARICA BATTERIE SERIE CENTAUR - modelli a confronto
MODEL | SKU | CHARGE VOLTAGE | CHARGE CURRENT | Ah | DIMENSIONS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 64886K | 14.3 VDC | 20 A | 80 /200 | 355 x 215 x 110 | 3,8 |
12/30 | 64887M | 14.3 VDC | 30 A | 120/300 | 355 x 215 x 110 | 3,8 |
12/40 | 64888P | 14.3 VDC | 40 A | 160/400 | 426 x 239 x 135 | 5 |
12/50 | 64889S | 14.3 VDC | 50 A | 200/500 | 426 x 239 x 135 | 5 |
12/60 | 64890A | 14.3 VDC | 60 A | 240/600 | 426 x 239 x 135 | 5 |
12/80 | 64891C | 14.3 VDC | 80 A | 320/800 | 505 x 255 x 130 | 12 |
12/100 | 64892E | 14.3 VDC | 100 A | 400/1000 | 505 x 255 x 130 | 12 |
24/16 | 64894J | 28.5 VDC | 16 A | 45/150 | 355 x 215 x 110 | 3,8 |
24/30 | 64895L | 28.5 VDC | 30 A | 120/300 | 426 x 239 x 135 | 5 |
24/40 | 64896N | 28.5 VDC | 40 A | 160/400 | 505 x 255 x 130 | 12 |
24/60 | 64897R | 28.5 VDC | 60 A | 240/600 | 505 x 255 x 130 | 12 |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.



