REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR MPPT TR E MC4: 250/60 – 250/70 – 250/85 – 250/100
• Maximum Power Point Tracking (MPPT) ultra rapido: aumenta l’energia raccolta fino al 30% in più rispetto ad uno di tipo PWM e fino al 10% in più rispetto ai regolatori MPPT più lenti
• Rilevamento avanzato del punto di massima potenza in caso di
parziale ombreggiamento
• Eccezionale efficienza di conversione: l’efficienza massima supera il 98%.
• Algoritmo di carica flessibile: otto algoritmi preprogrammati selezionabili tramite apposito interruttore
• Ampia protezione elettronica: da sovratemperatura, da corto circuito ed inversione di polarità, da inversione di corrente
• Sensore di temperatura interno
• Visualizzazione in tempo reale dei dati: Compatibile con gli smartphones Apple e Android, tablets e altri dispositivi.
Pannello ColorControl
• Bluetooth integrato, non necessita di adattatori: Compatibile con gli smartphones e altri dispositivi GX
• VE.Direct e VE.CAN: per una connessione dati via cavo
• On-off remoto: per connettersi a un VE.BUS BMS
• Relay programmabile
• Display LCD collegabile (opzionale)
• Garanzia: 5 anni
REGOLATORI DI CARICA MPPT ACCESSORI
SmartSolar pluggable display – 21162X (optional)
| Label | Value |
|---|---|
| Tensione nominale batterie | 12V/24V/48V rilevamento automatico |
| Autoconsumo | Meno di 35mA @ 12V / 20 mA @ 48V |
| Temperatura operativa | -30°C ÷ +60°C |
| Classe | IP43 (componenti elettroniche) - IP22 (connessioni) |
| Dimensioni TR mm (“) | 216x295x103 (8.5x11.6x4.1) |
| Dimensioni MC4 mm (“) | 246x295x103 (9.7x11.6x4.1) |
| Peso kg (lbs) | 4,5 (9.9) |
REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR TR E MC4 250 - modelli a confronto
MODELLO | 250/60 | 250/70 | 250/85 | 250/100 |
|---|---|---|---|---|
TR SKU | 22316D | 22318H | - | - |
MC4 SKU | 22317F | 22319K | - | - |
TR VE.CAN SKU | - | 23256T | 23257V | 23258X |
MC4 VE.CAN SKU | - | - | 23838S | 21384S |
Maximum output current | 60 A | 70 A | 85 A | 100 A |
Maximum PV power | 860W (12V) | 1000W (12V) | 1200W (12V) | 1450W (12V) |
Maximum PV | 150V absolute maximum coldest conditions | 150V absolute maximum coldest conditions | 250V absolute maximum coldest conditions | 250V absolute maximum coldest conditions |
Maximum efficiency | 98% | 98% | 99% | 99% |
No data found.




