REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR TR E MC4: 150/45 – 150/60 – 150/70 – 150/85 – 150/100
• Maximum Power Point Tracking (MPPT) ultra rapido: aumenta l’energia raccolta fino al 30% in più rispetto ad uno di tipo PWM e fino al 10% in più rispetto ai regolatori MPPT più lenti
• Rilevamento avanzato del punto di massima potenza in caso di
parziale ombreggiamento
• Eccezionale efficienza di conversione: l’efficienza massima supera il 98%.
• Algoritmo di carica flessibile: otto algoritmi preprogrammati selezionabili tramite apposito interruttore
• Ampia protezione elettronica: da sovratemperatura, da corto
circuito ed inversione di polarità, da inversione di corrente
• Sensore di temperatura interno
• Visualizzazione in tempo reale dei dati: Compatibile con gli smartphones e altri dispositivi GX
• Bluetooth integrato, non necessita di adattatori
• VE.Direct e VE.CAN: per una connessione dati via cavo
• On-off remoto: per connettersi a un VE.BUS BMS
• Relay programmabile
• Display LCD collegabile (opzionale)
• Garanzia: 5 anni
REGOLATORI DI CARICA MPPT SMARTSOLAR ACCESSORI
SmartSolar pluggable display – 21162X (optional)
| Label | Value |
|---|---|
| Tensione nominale batterie | 12V/24V/48V rilevamento automatico |
| Autoconsumo | Meno di 35mA @ 12V / 20 mA @ 48V |
| Temperatura operativa | -30°C ÷ +60°C |
| Classe | IP43 (componenti elettroniche) - IP22 (connessioni) |
| Dimensioni TR mm (“) | 216x295x103 (8.5x11.6x4.1) |
| Dimensioni MC4 mm (“) | 246x295x103 (9.7x11.6x4.1) |
| Peso kg (lbs) | 4,5 (9.9) |

REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR TR E MC4 150 a confronto
MODEL | 150/45 | 150/60 | 150/70 | 150/85 | 150/100 |
|---|---|---|---|---|---|
TR - SKU | 22311T | 22254H | 22314Z | - | - |
MC4 - SKU | 22312V | 22313X | 22315B | - | - |
TR VE.CAN - SKU | - | - | 23157R | 23255R | 23138L |
MC4 VE.CAN - SKU | - | - | - | 23837P | 23512J |
Maximum output current | 45 A | 60 A | 70 A | 85 A | 100 A |
Maximum PV power | 650W (12V) | 860W (12V) | 1000W (12V) | 1200W (12V) | 1450W (12V) |
Maximum PV | 250V absolute max. coldest conditions | 250V absolute max. coldest conditions | 150V absolute max. coldest conditions | 150V absolute max. coldest conditions | 150V absolute max. coldest conditions |
Maximum efficiency | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% |
No data found.



