REGOLATORE DI CARICA MORNINGSTAR GENSTAR™ MPPT PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
– Integrazione della tecnologia True Controller
– Connessione WiFi e Bluetooth
– Potente controllo del carico
– Design Fanless
– ReadyBMS: comunicazioni e controllo completi con batterie al litio
– ReadyRelay: segnalazione (contatto pulito), controllo avanzato del carico
– ReadyShunt: misurazione/monitoraggio delle batterie, metriche chiave tra cui SOC, energia in entrata/uscita (Amp ore), misurazione della corrente per le sorgenti e i carichi del sistema e molto altro ancora.
Interfaccia di comunicazione I/O
- Scheda SD per la registrazione, aggiornamenti firmware e setpoint (unica per tutte e 3 le funzioni)
- USB-C per i dati, porte RS232/EIA-485. Ethernet, WiFi, Bluetooth LE, MS-CAN
| Label | Value |
|---|---|
| Tensione nominale di funzionamento | 12-24-48 VDC |
| Intervallo di tensione batteria | 8 V - 72 V |
| Corrente di carico | 30A |
| Autoconsumo massimo | <3 Watts |
| Piede di messa a terra | Negativo (massa positiva compatibile con il punto di massa singolare) |
| Orologio in tempo reale (RTC) | Sì, con batteria di riserva |
| Efficienza di picco | 99% |
| Protezione da sovratensioni transitorie | 4500 W/porta (batteria solare e terminali di carico) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Intervallo di temp. di stoccaggio | Da -50 a 80°C |
| Umidità | 100% senza condensa |
MODELLI GENSTAR MPPT
MODEL | GS-MPPT-60M-200V | GS-MPPT-80M-200V | GS-MPPT-100M-200V |
|---|---|---|---|
Maximum battery current | 60 A | 80 A | 100 A |
Maximum input voltage | 200 V | 200 V | 200 V |
Maximum input current | 60 A | 80 A | 100 A |
Nominal maximum output power - 12 Volt | Max output 880 W | Max output 1064 W | Max output 1330 W |
Nominal maximum output power - 24 Volt | Max output 1600 W | Max output 2128 W | Max output 2660 W |
Nominal maximum output power - 48 Volt | Max output 3200 W | Max output 4256 W | Max output 5320 W |
Max recommended solar PV input | ~150% of Nominal Max Output Power | ~150% of Nominal Max Output Power | ~150% of Nominal Max Output Power |
MODELLI GENSTAR MPPT
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| GS-MPPT-60M-200V | 25084A | Genstar MPPT GS-MPPT-60M-200V |
| GS-MPPT-80M-200V | 25085C | Genstar MPPT GS-MPPT-80M-200V |
| GS-MPPT-100M-200V | 25086E | Genstar MPPT GS-MPPT-100M-200V |
| RB-RELAY | 25247C | READYRELAYBLOCK RB-RELAY |
| RB-BMS | 25248E | READYBMSBLOCK RB-BMS |
| RB-SHUNT KIT | 25249G | READYSHUNTBLOCK RB-SHUNT KIT |



