INVERTER/CARICABATTERIE ICPV-MAX TWIN
Ecco alcune caratteristiche degli inverter/caricabatterie di Uflex Energia:
• Doppia uscita per una gestione intelligente del carico
• Corrente massima di ingresso PV 27A
• Ampio intervallo di tensione di ingresso PV 90VDC~450VDC
• Indicazione status con luci RGB
• Pulsante touch con ampio display LCD colorato da 4,3”
• Wifi integrato per il monitoraggio via smartphone (App Android/IOS disponibile)
• Supporta la funzione USB-the-Go
• Registrazione dei dati memorizzati nell’inverter
• Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485, CAN-BUS o RS232)
• Ventola sostituibile per facilitare la manutenzione
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Compatibile con la rete elettrica o con l’ingresso del generatore
• Kit antipolvere incluso
• Uscita DC opzionale per ventola DC, lampadina LED, router etc.
• Funzionamento in parallelo con 6 unità
| Label | Value |
|---|---|
| MODELLO | ICPV MAX TWIN 8KW |
| Codice | 24885G |
| Potenza nominale | 8000 VA / 8000 W |
| Tensione | 230 VAC |
| Valori di tensione in ingresso | 170-280 VAC (Personal Computers); 90-280 VAC (Applicazioni domestiche) |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz (ricerca automatica) |
| Valori di tensione AC (modalità batteria) | 230 VAC ± 10% |
| Potenza di picco | 16000 VA |
| Efficienza (picco) | 93% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (Personal Computers); 20 ms (Applicazioni domestiche) |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione nominale batteria | 48 VDC |
| Tensione di carica fluttuante | 54 VDC |
| Protezione da sovraccarico | 66 VDC |
| Tipo di caricatore solare | MPPT |
| Max potenza PV collegabile | 8000 W (4000 W x 2) |
| MPPT Intervallo tensione di operatività | 90~450 VDC |
| Max tensione PV a circuito aperto | 500 VDC |
| Max corrente di ingresso PV | 27 A x 2 (Max 40 A) |
| Max corrente di carica solare | 120 A |
| Max corrente di carica AC | 120 A |
| Max corrente di carica | 120 A |
| Dimensioni mm (“) | 147,4x432,5x553,6 (5.8x17x21.8) |
| Peso kg (lbs) | 18,4 (40.6) |
| Interfaccia di comunicazione | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Dry-contact |
| Umidità | From 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Temperatura di utilizzo | From -10°C to 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | From -15°C to 60°C |
No data found.




