INVERTER SURESINE™ MORNINGSTAR
• Altissima qualità
• Controllo remoto tramite Dry-Contact
• Leader di settore nella sicurezza, bassa rumorosità, alte prestazioni
• Raffreddamento per convezione senza ventole
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Funzioni inverter: conversione DC/AC con uscita ad onda sinusoidale pura
• Progettato per l’integrazione e la comunicazione a livello di sistema con i regolatori di carica Morningstar
• Porte di comunicazione: RS485 USB, Ethernet, MS-CAN, Bluetooth durante l’utilizzo del protocollo MODBUS standard del settore
• App Android e iOS wireless incluse per la configurazione e monitoraggio con dispositivi remoti
• Opzione terminale hardwire CA disponibile su modelli selezionati (tutte le gamme di potenza e frequenze)
• L’accensione/spegnimento remoto migliora la sicurezza e consente il controllo in luoghi inaccessibili posizioni
• L’uscita di alimentazione ausiliaria (modelli da 700-2500 W) fornisce alimentazione per un bus EIA-485 o altri piccoli carichi CC
• Trasformatore a bassa frequenza sovradimensionato per migliore stabilità dell’onda sinusoidale
• Raffreddamento a convezione naturale senza ventole con dissipatore in alluminio estruso, per la massima efficienza e affidabilità
• LED di stato per le uscite del sistema e dell’onda sinusoidale CA, per garantire un funzionamento affidabile e notificare eventuali allarmi
• Certificazioni NRTL di affidabilità e conformità del sistema
• La configurazione può essere effettuata manualmente tramite DIP switch o tramite setpoint personalizzati programmabili digitalmente
Le opzioni CA includono
• Terminali hardwire CA per tutti i mercati e per tutte le gamme di potenza
• Tipo B per il Nord America, versioni 150, 300 e 700W
• Universali per le versioni internazionali 150, 300 e 700W
| Label | Value |
|---|---|
| Opzioni di tensione in uscita | 120 / 230V +/-5%V |
| Opzioni di frequenza in uscita | 50 / 60 Hz |
| Isolamento galvanico | SI |
| Protezioni | Sovraccarico, corto circuito, alta/bassa tensione |
| Inversione di polarità della batteria | Fusibile interno sostituibile |
| Umidità | 100% RH senza condensa |
| Raffreddamento | a convezione naturale senza ventole |
| IP | IP20 |
| Data storage | 4mb /5 anni |
| Temperatura operativa | da -40° a +60°C |
| Certificazioni di sicurezza | IEC-62109-1, IEC 62109-2, IEC 62368-1, UL 1741, UL 458(pending) |
| Conformità CE / UKCA | Si |
| Standard | IEC/EN 61000, IEC/EN 55032, IEC/EN 55011 |
| Garanzia | 5 anni |
Gamma invertitori SureSine a confronto
Modello | SureSine 150 | SureSine 300 | SureSine 700 | SureSine 1000 | SureSine 1250 | SureSine 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Battery Voltage | 12, 24 or 48V | 12, 24 or 48V | 12, 24 or 48V | 24 or 48V | 24 or 48V | 48V |
Continuous Power@25C | 150W | 300 W | 700 W | 1000 W | 1250 W | 2500 W |
Power Surge @ 40C (< 5 sec) | 300 W | 600 W | 1400 W | 2000 W | 2500W | 5000 W |
1 min Surge Power @40C | 225 W | 450 W | 1050 W | 1500 W | 1875 W | 3750 W |
Peak Efficiency | 89 / 89 / 90% | 91 / 91 / 92% | 91 / 90 / 92% | 93 / 93% | 93 / 94% | 95% |
Self-Consumption: | 2.6 W | 3.9 W | <9.4 W | <10 W | 12 W | 18.6 W |
Self-Consumption: | 0.65 W | 0.65 W | <2.8 W | <2.3 W | <2.2 W | <2.4 W |
Wired Communications | RS485, MS-CAN | RS485, MS-CAN | RS485,USB,Enet, MS-CAN | RS485,USB,Enet, MS-CAN | RS485,USB,Enet, MS-CAN | RS485,USB,Enet, MS-CAN |
Wireless Communications | Bluetooth, companion | Bluetooth, companion | Bluetooth, companion | Bluetooth, companion | Bluetooth, companion | Bluetooth, companion |
Dimensions | 312x190x96 mm | 332x190x96 mm | 462x247x156 mm | 524x247x156 mm | 524x247x156 mm | 524x247x156 mm |
Weight | 3.8 Kg / 8.4 lbs | 5.2 Kg / 11.5 lbs | 8.1 Kg / 17.9 lbs | 10.6 Kg / 23.4 lbs | 13.3 Kg / 29.3 lbs | 22.1 Kg / 48.7 lbs |
Gamma invertitori SureSine a confronto
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| SureSine 150 | Inverter SureSine 150 | |
| SureSine 300 | Inverter SureSine 300 | |
| SureSine 700 | Inverter SureSine 700 | |
| SureSine 1000 | Inverter SureSine 1000 | |
| SureSine 1250 | Inverter SureSine 1250 | |
| SureSine 2500 | Inverter SureSine 2500 |
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
Prodotti Correlati
No results found.


