Inverter ibridi trifase offgrid/ongrid Deye
L’inverter ibrido trifase Deye è una sofisticata soluzione di gestione dell’energia progettata per applicazioni di energia solare sia residenziali che commerciali. Questa serie di inverter è progettata per integrare la generazione di energia solare con l’accumulo di batterie, garantendo un utilizzo ottimale dell’energia e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.
• Gestione ottimizzata dell’autoconsumo
• Certificati CEI021 di tipo A
• Semplicità di installazione
• Connettività e monitoraggio da remoto
• Alimentazione di carichi prioritari in backup
• Configurabili per non immettere energia in rete
• Prestazioni elevate grazie all’utilizzo di accumuli a supercondensatori
No data found.
SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|
Codice | 24954Z | 24955B |
Potenza massima in ingresso DC (PV) | 7800 W | 13000 W |
Intervallo di tensione MPPT | 200 V - 650 V | 200 V - 650 V |
Tensione minima di avvio MPPT | 160 V | 160 V |
Numero di tracciatori MPPT | 1+1 | 2+1 |
Tipo do accumulo | SUPERCONDENSATORI (Piombo, Litio) | SUPERCONDENSATORI (Piombo, Litio) |
Supercondensatori Sirius parallelabili | 1-8 | 1-8 |
Max.corrente carica/scarica DC (accumulo) | 150A / 150A | 210A / 210A |
Tipo di rete | Trifase | Trifase |
Massima uscita AC (accumulo) | 6600 W | 11000 W |
Interfaccia e comunicazione | con BMS | con BMS |
Dimensioni LxHxP mm (“) | 422x702x281 (16.6x27.6x11) | 422x702x281 (16.6x27.6x11) |
Peso kg (lbs) | 33,6 (74) | 33,6 (74) |
Temperatura operativa | da -40 a 60℃, >45℃ derating | da -40 a 60℃, >45℃ derating |
Classe di protezione IP | IP65 | IP65 |
Garanzia | 5 anni | 5 anni |
Meter | Trifase incluso | Trifase incluso |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.
Related Products
No results found.

