INVERTER/CARICABATTERIE SOLARE A ONDA SINUSOIDALE PURA
Qui di seguito la principali caratteristiche dell’inverter caricabatterie solare ICPV-EASY:
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Fattore di potenza in uscita 1
• Elevata corrente di carica selezionabile
• Ampio range di ingressi DC
• Valori di tensione in ingresso per applicazioni domestiche e PC con corrente di carica selezionabile in funzione delle applicazioni
• Priorità rete/impianto PV selezionabile tramite schermo LCD
• Compatibile con la rete AC o l’alimentazione del generatore
• Compatibile con le principali tensioni di lavoro
• Protezione da sovraccarico e corto circuito
• Il caricabatterie smart ottimizza le prestazioni della batteria
• Funzione di avvio a freddo
| Label | Value |
|---|---|
| Tensione | 230 VAC |
| Valori di tensione in ingresso | 170-280 VAC (Personal Computers); 90-280 VAC (Applicazioni domestiche) |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz (ricerca automatica) |
| Valori di tensione AC (modalità batteria) | 230 VAC ± 5% |
| Efficienza (picco) | 90~93% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (Personal Computers); 20 ms (Applicazioni domestiche) |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
| Interfaccia di comunicazione | USB / RS232 |
| Umidità | Da 5% a 95% Umidità Relativa (Non condensata) |
MODELLO | EASY PWM 3KW-24 |
|---|---|
Codice | 21571R |
Potenza nominale | 3000 VA / 3000 W |
Sovralimentazione | 2000 VA |
Tensione della batteria | 24 VDC |
Tipo di caricatore solare | PWM |
Tensione massima a circuito aperto del gruppo fotovoltaico | 80 VDC |
Potenza massima del gruppo fotovoltaico | 1200 W |
Corrente di carica solare massima | 50 A |
Corrente di carica massima AC | 25 A |
Corrente di carica massima | 70 A |
Autoconsumo massimo senza carico | <25 W |
Dimensioni mm (“) | 100x225x334 |
Peso kg (lbs) | 6,5 (14.3) |
Temperatura d'esercizio | Da -10°C a 50°C |
No data found.




