INVERTER/CARICABATTERIE MPPT UFLEX ICPV 3 kVA, 5 kVA e 5 kVA (doppio MPPT)
Caratteristiche inverter caricabatterie mppt:
• Inverter ad onda sinusoidale pura con regolatore di carica MPPT integrato
• Valori di tensione in ingresso per applicazioni domestiche e PC con corrente di carica selezionabile in funzione delle applicazioni
• Corrente di carica selezionabile in base alle applicazioni
• Priorità rete/impianto PV selezionabile tramite schermo LCD
• Compatibile con le principali tensioni di lavoro
Inverter caricabatterie mppt componenti optional:
• KIT PARALLELATORE – 69391HA – Scheda per versione 48V/5000VA per parallelare fino a 9 unità
• CONTROL PANEL – 69390F – Pannello di controllo remoto
• SNMP – WEB BOX – 20010SA – Box per la comunicazione dati con protocollo SNMP
• KIT ANTIPOLVERE – 23677U
| Label | Value |
|---|---|
| Tensione | 230 VAC |
| Valori di tensione in ingresso | 170-280 VAC (Personal Computers); 90-280 VAC (Applicazioni domestiche) |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Valori di tensione AC (modalità batteria) | 230 VAC ± 5% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (Personal Computers); 20 ms (Applicazioni domestiche) |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione nominale batterie | 48 VDC |
| Tipo di caricatore solare | MPPT |
| Umidità | Da 5% a 95% Umiità Relativa (Non condensata) |
| Temperatura di utilizzo | Da 0°C a 55°C |
ICPV - INVERTER/CARICABATTERIE MPPT UFLEX - caratteristiche tecniche
MODELLO | ICPV MPPT 5KW-48 |
|---|---|
Codice | 22889E |
Potenza nominale | 5000 VA / 5000 W |
Capacità parallela | Sì, fino a 9 unità |
Sovralimentazione | 10000 VA |
Efficienza (picco) | 93% |
Potenza massima del campo fotovoltaico | 4000 W |
Intervallo MPPT a tensione di esercizio | 60~115 VDC |
Max. Tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico | 145 VDC |
Corrente di carica solare massima | 80 A |
Max. Corrente di carica CA | 60 A |
Max corrente di carica | 140 A |
Corrente di carica massima | - |
Autoconsumo massimo - senza carico | <65 W |
Dimensione mm (“) | 120x295x468 (4.7x11.6x18.4) |
Peso kg (lbs) | 13,5 (29.8) |
Kit antipolvere | facoltativo |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
Prodotti Correlati
No results found.


