Supercondensateurs – Uflex® Storage Systems 48V
Cellules de supercondensateurs à double couche
Technologie plus sûre
Longue durée de vie
Large plage de température de fonctionnement
Facile à installer
Peu d’entretien
Fonction d’affichage Bluetooth
Application de surveillance Bluetooth pour Android et IOS.
Garantie de 5 ans sur les cellules et de 5 ans sur le bms
No data found.
Modèle | UFSC48-5.5 | UFSC48-7.6 | UFSC48-5.5 W |
|---|---|---|---|
Code | 25502S | 25503U | 25718S |
Stockage d'énergie | 5.5 kWh | 7.6 kWh | 5.5kWh |
Tension nominale | 51.8 VDC | 51.8 VDC | 51.8 VDC |
Tension de charge maximale | 58 VDC | 58 VDC | 58 VDC |
Tension de coupure de la charge | 40.6 VDC | 40.6 VDC | 40.6 VDC |
ESR/AC @1KHZ 50% SOC | <10mΩ | <8mΩ | <8mΩ |
Courant de charge maximal continu | 100 A | 100 A | 100 A |
Courant de décharge maximal continu | 100A | 100A | 100A |
Puissance / énergie | 0.926 | 0.695 | 0.695 |
Efficacité | 95% | 96% | 97.5% |
Pourcentage d'autodécharge des cellules | 2% al mese | 2% al mese | 2% al mese |
Cycle de vie (25°C) | 20000 cicli | 20000 cicli | 20000 cicli |
Profondeur de décharge recommandée | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
Profondeur de décharge maximale | 100% | 100% | 100% |
Méthode de refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel |
Matériau | Métal et plastique ABS | Métal et plastique ABS | Métal et plastique ABS |
Connexions parallèles | Jusqu'à16 | Jusqu'à 16 | Jusqu'à 16 |
Contrôle des données | Tension du système, courant, température, SOC, SOH, cycle, tension de la cellule | Tension du système, courant, température, SOC, SOH, cycle, tension de la celluleTensione del sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, ciclo, tensione celle | Tension du système, courant, température, SOC, SOH, cycle, tension de la cellule |
No data found.





