WLW-50W
Caractéristiques
Ultra-léger
Installation simple et rapide
Améliore la redondance et la continuité électrique
Réduction du reflet et plus grande absorption de lumière
Résistance excellente aux conditions sismiques et au vent
La taille, la forme et la couleur du module sont personnalisables
Rendement supérieur en cas de luminosité et angle de lumière faibles
WM-110-FX-24L
Caractéristiques
Ultra-léger
Augmentation de la tension en circuit ouvert
Installation simple et rapide
Résistant à la rupture
Maintien de l’intégrité du module et de l’alimentation
Rendement supérieur en cas de luminosité et angle de lumière faibles
| Label | Value |
|---|---|
| Modèles | WLW-50W et WM-110-FX-24L |
| Semi-flexibles | OUI |
Modèles WLW-50W et WM-110-FX-24L - comparaison technique
Models | WLW-50W | WM-110-FX-24L |
|---|---|---|
SKU | 23005R | 23051Y |
Rated Power (P max) in Watt | 50 | 110 |
Number of cell in series | 36 | 24 |
Max peak voltage (Vmp) (Volt) | 18.6 | 12.89 |
Max peak current (Imp) (Amp) | 2.70 | 8.54 |
Open circuit voltage (Voc) (Volt) | 22.3 | 15.5 |
Short circuit current (Isc) (Amp) | 2.90 | 8.81 |
Max system voltage (V DC) | 600 | 100V (IEC) / 600V (UL) |
Max series fuse rating (Amp) | 10 | 15 |
Power tolerance (%) | +3 | +3 |
Operating temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Dimensions mm HxWxD (“) | 610x690x20 (24x27.2x0.8) | 2030x373x21 (80x14.7x0.82) |
Weight kg (lbs) | 1,5±0,5 (3.3±1.1) | 3,5±0,5 (7.7±1.1) |
No data found.



