CONVERTITORI DC DC ISOLATI ORION-TR: ISOLAMENTO GALVANICO
Tensione di uscita regolabile: può anche essere utilizzato come caricabatterie
Tutti i modelli sono a prova di cortocircuito e possono essere collegati in parallelo per aumentare la corrente di uscita: si può collegare in parallelo un numero infinito di unità.
Protetto dalle alte temperature: si ridurrà la corrente di uscita quando la temperatura ambiente è troppo alta.
Protezione IP43: se installato con morsetti a vite orientati verso il basso.
Morsetti a vite: non sono necessari strumenti particolari per l’installazione.
Fusibile di ingresso (non sostituibile) : solo per i modelli a 12V e 24V.
| Label | Value |
|---|---|
| Modelli | 12 / 24 / 48 Volt |
| Protezione | IP43: se installato con morsetti a vite orientati verso il basso |
CONVERTITORI ISOLATI ORION-TR DC-DC - modelli a confronto
MODEL | SKU | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | MAX OUTPUT | TEMPERATURE | DIMENSIONS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion-Tr 12/12-9 | 20396U | 8-17 | 10-15 | 12,5 | 87% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,6 (1.3) |
Orion-Tr 12/12-18 | 21588J | 8-17 | 10-15 | 25 | 88% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 12/12-30 | 23082K | 10-17 | 10-15 | 40 | 87% | 130x186x80 (5.1x7.3x3.2) | 1,8 (4) |
Orion-Tr 12/24-5 | 20398Y | 8-17 | 20-30 | 6,3 | 88% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,6 (1.3) |
Orion-Tr 12/24-10 | 21681Y | 8-17 | 20-30 | 12,5 | 88% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 12/24-15 | 22903V | 10-17 | 20-30 | 25 | 88% | 130x186x80 (5.1x7.3x3.2) | 1,8 (4) |
Orion-Tr 24/12-9 | 20399A | 16-35 | 10-15 | 12,5 | 85% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,6 (1.3) |
Orion-Tr 24/12-20 | 21682A | 16-35 | 10-15 | 25 | 88% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 24/12-30 | 22823X | 20-35 | 10-15 | 45 | 88% | 130x186x80 (5.1x7.3x3.2) | 1,8 (4) |
Orion-Tr 24/24-5 | 20073T | 16-35 | 20-30 | 6,3 | 87% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,6 (1.3) |
Orion-Tr 24/24-12 | 20976N | 16-35 | 20-30 | 15 | 88% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 24/24-17 | 64968M | 20-35 | 20-30 | 25 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,6 (3.5) |
Orion-Tr 24/48-2,5 | 20492P | 16-35 | 40-60 | 3 | 88% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,4 (1) |
Orion-Tr 24/48-6 | 23164M | 16-35 | 40-60 | 8 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 24/48-8,5 | 23165P | 20-35 | 40-60 | 15 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,6 (3.5) |
Orion-Tr 48/12-9 | 20493S | 32-70 | 10-15 | 12,5 | 87% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,4 (1) |
Orion-Tr 48/12-20 | 21379Z | 32-70 | 10-15 | 25 | 87% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 48/12-30 | 22106S | 20-35 | 10-15 | 45 | 88% | 130x186x80 (5.1x7.3x3.2) | 1,8 (4) |
Orion-Tr 48/24-5 | 20494U | 32-70 | 20-30 | 6,3 | 86% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,4 (1) |
Orion-Tr 48/24-12 | 21579H | 32-70 | 20-30 | 15 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 48/24-16 | 22351F | 40-70 | 20-30 | 25 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,6 (3.5) |
Orion-Tr 48/48-2,5 | 20495W | 32-70 | 40-60 | 3 | 89% | 100x113x47 (3.9x4.5x1.9) | 0,4 (1) |
Orion-Tr 48/48-6 | 23166S | 32-70 | 40-60 | 8 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,3 (2.9) |
Orion-Tr 48/48-8 | 23167V | 40-70 | 40-60 | 15 | 89% | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 1,6 (3.5) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.





