CARICABATTERIE SERIE BLUE SMART: stagni IP 67
• Alimentazione : 180-265 VAC
• Corpo completamente stagno. Questo modello è protetto da danni derivanti da acqua, olio o impurità. La custodia è realizzata in alluminio fuso mentre tutta l’elettronica è stampata in resina
• Alta efficienza: con il 92% e oltre di efficienza, questi caricabatterie disperdono da tre a quattro volte meno calore.
• Algoritmo di carica adattativa a 4 stadi: bulk – absorption – float – storage. La carica delle batterie è controllata da un microprocessore che ottimizza automaticamente il processo di carica in base al tipo di utilizzo che viene fatto della batteria.
• Comunicazione Bluetooth per monitoraggio da smartphone
• Garanzia: 5 anni
No data found.

CARICA BATTERIE SERIE BLUE SMART STAGNI IP 67 - modelli a confronto
MODEL | SKU | INPUT VOLTAGE RANGE | CHARGE VOLTAGE | CHARGE CURRENT | DIMENSIONS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/7 IP67 | 21544M | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 7A | 85x211x60 (3.4x8.3x2.4) | 1,8 (4) |
12/13 IP67 | 21378X | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 13A | 85x211x60 (3.4x8.3x2.4) | 1,8 (4) |
12/17 IP67 | 21667E | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 17A | 99x219x65 (3.9x8.6x2.6) | 2,4 (5.3) |
12/25 IP67 | 21668G | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 25A | 99x219x65 (3.9x8.6x2.6) | 2,4 (5.3) |
12/25 IP67 (1+SI) | 21669J | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 25A | 99x219x65 (3.9x8.6x2.6) | 2,4 (5.3) |
24/5 IP67 | 21670T | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 5A | 85x211x60 (3.4x8.3x2.4) | 1,8 (4) |
24/8 IP67 | 21671V | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 8A | 99x219x65 (3.9x8.6x2.6) | 2,4 (5.3) |
24/12 IP67 | 21672X | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 12A | 99x219x65 (3.9x8.6x2.6) | 2,4 (5.3) |
24/12 IP67 (1+SI) | 21673Z | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 12A | 99x219x65 (3.9x8.6x2.6) | 2,4 (5.3) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.




