GENERATORE EOLICO AD ASSE ORIZONTALE
– Generatore eolico ad asse orizzontale e verticale
– Dotati di controllo elettromagnetico della velocità delle pale e di frizione aerodinamica delle pale. Le pale sono in fibra di vetro rinforzata.
– Generatore “brushless” a 3 fasi con magneti permanenti. Il corpo del generatore è in lega d’alluminio e il rotore è in acciaio inossidabile di precisione.
– Connessione al palo mediante una flangia o con un morsetto e bullone (riduzione congiunta per HY-3000)
– Segnale elettrico PWM o con funzione di carica a basso voltaggio.
– Disponibile regolatore di carica ibrido solare-eolico per il generatore
– Applicazioni: Sistemi stand-alone, sistemi ibridi solare-eolico
– Garanzia: 3 anni
– Certificazioni: ISO9001:2008; CE; RoHS; ETL
| Label | Value |
|---|---|
| Velocità cut-in | 3,0 m/s (6,7 mph) |
| Velocità nominale del vento | 12 m/s (26.8 mph) |
| Rumorosità | <20 dB @ 5 m/s |
| Temperatura d'esercizio | -40°C a +60 °C |
Caratteristiche tecniche
MODELLO | HY-400L | HY-600L | HY-1000L | HY-3000L |
|---|---|---|---|---|
Codice | 68511K | 68643D | 68646K | 68647M |
Potenza Nominale | 400 W | 600 W | 1000 W | 3000 W |
Potenza di picco | 500 W | 750 W | 1200 W | 3500 W |
Tensione nominale | 12/24 V DC | 24/48 V DC | 24/48 V DC | 48 V DC |
Velocità start-up | 2 m/s (4.5 mph) | 2 m/s (4.5 mph) | 2 m/s (4.5 mph) | 2,5 m/s (5,6 mph) |
Velocità limite del vento | 50 m/s (110 mph) | 50 m/s (110 mph) | 50 m/s (110 mph) | 60 m/s (133 mph) |
Velocità nominale del rotore | 750 rpm | 750 rpm | 750 rpm | 700 rpm |
Corrente nominale di carica | 33.3/16.7 A | 25/12.5 A | <20 dB @ 5 m/s | <30 dB @ 5 m/s |
Energia prodotta (media mensile del vento 5,5 m/s) | 82 kWh/mese | 91 kWh/mese | 175 kWh/mese | 495 kWh/mese |
Diametro del rotore | 1,55 m | 1,75 m | 1,96 m (6.4’) | 3,05 m (10.0’) |
Area spazzata | 1,89 m² | 2,4m² | 3,0 m² | 7,3 m² |
Peso netto kg (lbs) | 22 (48.5) | 25 (55.12) | 28 (61.7) | 70 (154.3) |
No data found.



