BATTERIE CELLA APERTA OPzS
La Batteria Pzs Abt Power è appositamente progettata per frequenti cicli di scarica grazie anche alla presenza di piastre multitubolari corazzate.
Questa linea offre altissime prestazioni di affidabilità e lunga vita nel settore della trazione pesante (anche in situazioni di carico elevato) e in quello dell’accumulo da fotovoltaico.
Questa tipologia di batterie viene composto su misura in blocchi da 24V e 48V in base all’energia richiesta dallo specifico utilizzo.
No data found.
MODELLI DISPONIBILI
PzS c/Sol1/c/20 | Capacity Ah c/5 | Dimensions HxWxL mm (") | Weight kg (lbs) |
|---|---|---|---|
5/480 | 400 | 405/435x101x198 (15.9/17.1x4x7.8) | 23,2 (51.1) |
6/576 | 480 | 405/435x119x198 (15.9/17.1x4.7x7.8) | 27,8 (61.3) |
7/672 | 560 | 405/435x137x198 (15.9/17.1x5.4x7.8) | 32,4 (71.4) |
7/756 | 630 | 475/505x137x198 (18.7/19.9x5.4x7.8) | 36,1 (79.6) |
8/864 | 720 | 475/505x155x198 (18.7/19.9x6.1x7.8) | 41 (90.4) |
9/972 | 810 | 475/505x174x198 (18.7/19.9x6.8x7.8) | 44,8 (98.8) |
10/1080 | 900 | 475/505x192x198 (18.7/19.9x7.6x7.8) | 49,6 (109.3) |
8/1104 | 920 | 545/575x155x198 (21.5/22.6x6.1x7.8) | 48 (105.8) |
9/1242 | 1035 | 545/575x174x198 (21.5/22.6x6.8x7.8) | 53,6 (118.2) |
10/1380 | 1150 | 545/575x192x198 (21.5/22.6x7.6x7.8) | 59,4 (130.9) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.




