BATTERIE AL LITIO FERRO FOSFATO 12,8V E 25,6V
Le batterie al litio ferro fosfato sono le più sicure tra le tradizionali batterie agli ioni di litio. La tensione nominale di una cella è di 3,2 V (piombo acido: 2V/cella). Una batteria da 12,8V è quindi formata da 4 celle collegate in serie; una da 25,6V, invece, da 8 celle collegate in serie.
No data found.
BATTERIE AL LITIO-IONI 12,8V E 25,6V - modelli a confronto
MODEL | LFP-SMART | LFP-SMART | LFP-SMART | LFP-SMART | LFP-SMART | LFP-SMART |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 68763P | 22260C | 23266W | 68766W | 22262G | 23903A |
Nominal voltage | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V |
Nominal capacity @25°C | 60 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 200 Ah |
Nominal capacity @ 0°C | 48 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 160 Ah | 240 Ah | 160 Ah |
Nominal capacity @ -20°C | 30 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 100 Ah |
Nominal energy @ 25°C | 768 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | 5120 Wh |
Maximum continuous | 120 A | 200 A | 320 A | 400 A | 600 A | 400 A |
Recommended continuous | ≤60 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤200 A |
Maximum charge current | 120 A | 200 A | 320 A | 400 A | 600 A | 400 A |
Recommended | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤100 A |
Power connection | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 |
Dimensions mm (“) | 235x285x136 | 197x321x152 | 237x321x152 | 237x321x152 | 347x425x274 | 317x631x208 |
Weight kg (lbs) | 12 (26.5) | 15 (33.1) | 20 (44.1) | 22 (48.5) | 51 (112.4) | 56 (123.6) |
BATTERIE AL LITIO-IONI 12,8V E 25,6V - modelli a confronto
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| ACCESSORI | ||
| BMS 12/200 | 69015C | Sistema di gestione delle batterie 12V 200A al Litio |
| VE.BUS BMS | 69016E | Sistema di gestione delle batterie al Litio |
| MINI BMS | 22839N | Sistema MINI di gestione batterie al Litio |
| CAVI CON CONNETTORE M8 PER BATTERIE AL LITIO: | ||
| 1 m | 68886G | Cavo a 3 poli maschio a femmina 1 m (3.3 ft) |
| 2 m | 68887J | Cavo a 3 poli maschio a femmina 2 m (6.6 ft) |
| 3 m | 68888L | Cavo a 3 poli maschio a femmina 3 m (9.8 ft) |
| 5 m | 68889N | Cavo a 3 poli maschio a femmina 5 m (16.4 ft) |
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.



