CARICABATTERIE PORTATILI SERIE BLUE SMART STAGNI: IP65 CON CONNETTORE DC
• Resistente all’acqua, alla polvere e ai prodotti chimici
• Algoritmo di carica intelligente a 7 fasi
• Recupero delle batterie completamente scariche
• Funzione di alimentazione automatica
• Compensazione automatica per la temperatura bassa o alta
• Numerose funzioni di miglioramento per la durata della batteria
• Modalità a bassa potenza per caricare le batterie più piccole
• Modalità di batteria Li-ion
• Comunicazione Bluetooth per monitoraggio da smartphone
• Garanzia: 5 anni
CARICABATTERIE PORTATILI ACCESSORI
Connettore M6 a occhiello con fusibile – 69856C
Accendisigari a 12V con fusibile – 69858G
Cavo di estensione da 2 m – 69857E
Morsetti con fusibile – 69859J
No data found.

MODELLI DISPONIBILI
MODEL | SKU | INPUT VOLTAGE RANGE | CHARGE VOLTAGE | CHARGE CURRENT | DIMENSIONS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 IP65 | 21654V | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 4A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/5 IP65 | 21655X | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 5A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/7 IP65 | 21656Z | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 7A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/10 IP65 | 21657B | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 10A | 60x105x190 (2.4x4.1x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/15 IP65 | 21658D | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 15A | 60x105x190 (2.4x4.1x7.5) | 0,9 (2.0) |
12/25 IP65 | 23053C | 180-265V AC / 45-65 Hz | 14,4V DC | 25A | 75x140x240 (2.9x5.5x9.4) | 1.9 (4.2) |
24/5 IP65 | 21659F | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 5A | 47x95x190 (1.8x3.7x7.5) | 0,9 (2.0) |
24/8 IP65 | 21660P | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 8A | 60x105x190 (2.4x4.1x7.5) | 0,9 (2.0) |
24/13 IP65 | 23054E | 180-265V AC / 45-65 Hz | 28,8V DC | 13A | 75x140x240 (2.9x5.5x9.4) | 1,9 (4.2) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.



