CARICABATTERIE BLUE SMART IP 22
Con fino al 94% di efficienza, questi caricabatterie generano fino a quattro volte meno calore rispetto allo standard del settore. E quando la batteria è completamente carica, il consumo di energia riduce a 0,5 Watt, cioè ad un valore da cinque a dieci volte inferiore rispetto allo standard di settore.
Per le versioni Smart è possibile monitorare i parametri del caricabatterie tramite un’app scaricabile gratuitamente.
La comunicazione con lo smartphone è Bluetooth.
Caricabatterie: caratteristiche standard
Algoritmo di carica adattiva a 6 fasi: test – corrente costante – assorbimento – ricondizionamento – mantenimento – conservazione. Modalità di conservazione: meno manutenzione e perdite di capacità della batteria nelle fasi non operative. Carica anche le batterie Li-ion. Impostazioni NIGHT e LOW con corrente in uscita ridotta a non più del 25% dell’uscita nominale e il caricabatterie risulterà completamente silenzioso. Protezione termica. Undici LED indicatori dello stato.
No data found.

CARICA BATTERIE BLUE SMART IP 22 - modelli a confronto
MODEL | SKU | INPUT VOLTAGE RANGE | CHARGE VOLTAGE ABSORPTION | CHARGE CURRENT | DIMENSIONS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 IP22 | 21661S | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 15A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/15 IP22 | 21662U | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 15A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/20 IP22 | 21663W | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 20A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/20 IP22 | 21664Y | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 20A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/30 IP22 | 21665A | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 30A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
12/30 IP22 | 21553N | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 30A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/8 IP22 | 22135Z | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 8A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/12 IP22 | 23129K | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 12A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/16 IP22 | 22219F | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 16A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
24/16 IP22 | 22258S | 180-265V AC / 45-65 Hz | Variable* | 16A | 235x108x65 (9.2x4.2x2.6) | 1,4 (3.1) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
Prodotti Correlati
No results found.


