REGOLATORI DI CARICA PWM BLUESOLAR-LCD E USB 12/24V E 48V
• Display a cristalli liquidi: per il monitoraggio dello stato e la configurazione
• Uscita di carico: è possibile evitare l’eccesso di scarica della batteria collegando tutti i carichi all’uscita del carico. L’uscita del carico scollegherà il carico quando la batteria si sia scaricata fino a una tensione predefinita. Alcuni carichi (soprattutto gli inverter) possono essere collegati in modo ottimale direttamente alla batteria, mentre il controllo a distanza dell’inverter si può collegare all’uscita del carico. Potrebbe servire un cavo interfaccia. Si raccomanda di consultare il manuale. Le tensioni di collegamento e di scollegamento sono regolabili.
• Temporizzazione giorno/notte dell’uscita del carico: quest’opzione consente di definire un tempo di attivazione dopo il tramonto.
• Algoritmo di carica della batteria programmabile: algoritmi pre-programmati per batterie AGM, GEL, a liquido elettrolita o LiFePO4 (solo con BMS interno).
• Due uscite USB da 5 Volt: corrente massima (entrambe le uscite combinate) 2A
REGOLATORI DI CARICA PER 2 BATTERIE
• Disponibili versioni DUO: per caricare due distinti pacchi batteria
| Label | Value |
|---|---|
| Autoconsumo | <10mA |
| Uscita di carico | Controllo manuale+soglia tensione di disconnessione carichi+temporizzatore (versione DUO: 2 porte USB 5V/2A) |
| Protezione contro sovraccorente | Arresto dopo 60 sec in caso di carico al 130% |
| Protezione contro sovraccorente | Arresto dopo 5 sec in caso di carico al 160% |
| Protezione contro sovraccorente | Cortocircuito: arresto immediato |
| Umidità | Max 95% (senza condensa) |
REGOLATORI DI CARICA PWM BLUESOLAR-LCD E USB 12/24V E 48V - modelli a connfronto
MODEL | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-20 | 12/24-30 | 48-10 | 48/20 | 48/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 23676S | 22976Z | 22979F | 23709E | 22980P | 23131W | 23682L | 23683N |
Battery Voltage | 12/24V with automatic system voltage detection | 12/24V with automatic system voltage detection | 12/24V with automatic system voltage detection | 12/24V with automatic system voltage detection | 12/24V with automatic system voltage detection | 48V | 48V | 48V |
Rated charge current | 5A | 10A | 20A | 20A | 30A | 10A | 20A | 30A |
Automatic | Yes | Yes | Yes | 10,5V/21V | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max PV voltage | 28V / 55V | 28V / 55V | 28V / 55V | 28V / 55V | 28V / 55V | 100V | 100V | 100V |
Protection | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) | Battery reverse polarity (fuse) |
Grounding | Common positive | Common positive | Common positive | Common negative | Common positive | Common positive | Common positive | Common positive |
Operating | -35 a +60°C (full load) | -35 a +60°C (full load) | -35 a +60°C (full load) | -35 a +55°C | -35 a +60°C (full load) | -35 a +60°C (full load) | -35 a +60°C (full load) | -35 a +60°C (full load) |
Dimensions | 96x169x36 | 96x169x36 | 96x169x36 | 101x184x47 | 101x184x47 | 101x184x47 | 101x184x47 | 101x184x47 |
Weight kg (lbs) | 0,15 (0.33) | 0,15 (0.33) | 0,15 (0.33) | 0,3 (0.7) | 0,3 (0.7) | 0,3 (0.7) | 0,3 (0.7) | 0,3 (0.7) |
No data found.







