REGOLATORI DI CARICA SMARTSOLAR MPPT 75/10 – 75/15 – 100/15 – 100/20 – 100/30 – 100/50 – 150/35
• Maximum Power Point Tracking (MPPT) ultra rapido: aumenta l’energia raccolta fino al 30% in più rispetto ad uno di tipo PWM e fino al 10% in più rispetto ai regolatori MPPT più lenti
• Uscita sul carico: per evitare la scarica completa delle batterie.
L’output a prova di corto circuito è infatti collegato ad una determinata soglia di tensione sotto la quale i carichi vengono automaticamente scollegati
• BatteryLife: sistema intelligente di gestione della batteria.
Algoritmo che monitora e permette di ottimizzare sempre la carica delle batterie anche in caso di parziale ricarica, evitandone il deterioramento precoce
• Componenti elettronici incapsulati in resina
• Programmazione oraria giorno/notte e opzione di regolazione della luminosità
• Eccezionale efficienza di conversione: l’efficienza massima supera il 98%
• Rilevamento avanzato del punto di massima potenza in caso di parziale ombreggiamento
• Algoritmo di carica flessibile: otto algoritmi preprogrammati selezionabili tramite apposito interruttore
• Ampia protezione elettronica: da sovratemperatura, da corto circuito ed inversione di polarità, da inversione di corrente
• Garanzia: 5 anni
| Label | Value |
|---|---|
| Efficienza a pieno carico | 98% |
| Temperatura operativa | -30°C ÷ +60°C |
| Classe | IP43 (componenti elettroniche) - IP22 (connessioni) |

REGOLATORI DI CARICA MPPT VICTRON ENERGY - modelli a confronto
MODEL | 75/10 | 75/15 | 100/15 | 100/20 | 100/30 | 100/50 | 150/35 | 150/45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 21674B | 21675D | 22401U | 23016W | 21678K | 21679M | 21680W | 21867N |
Battery voltage | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V/48V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V |
Maximum | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A | 30 A | 50 A | 35 A | 45 A |
Maximum | 135W (12V) | 200W (12V) | 200W (12V) | 290W (12V) | 440W (12V) | 700W (12V) | 500W (12V) | 650W (12V) |
Maximum PV | 75 V | 75 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 150 V | 150 V |
Self-consumption - | 19mA (12V) | 19mA (12V) | 19mA (12V) | 19mA (12V) | 30mA (12V) | 30mA (12V) | 20mA (12V) | 20mA (12V) |
Low voltage load | 11,1V/22,2V | 11,1V/22,2V | 11,1V/22,2V | 11,1V/22,2V | ||||
Load voltage | 13,1V/26,2V | 13,1V/26,2V | 13,1V/26,2V | 13,1V/26,2V | ||||
Dimensions mm (“) | 100x113x40 | 100x113x40 | 100x113x50 | 100x113x60 | 130x186x70 | 130x186x70 | 130x186x70 | 130x186x70 |
Weight kg (lbs) | 0,5 (1.1) | 0,5 (1.1) | 0,6 (1.3) | 0,65 (1.4) | 1,3 (2.9) | 1,3 (2.9) | 1,25 (2.8) | 1,25 (2.8) |
No data found.
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
Prodotti Correlati
No results found.


