INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA
XTender™ sono dei carica batterie/inverters ad onda sinusoidale pura le cui funzioni sono controllate e combinate in modo automatico permettendo una gestione ottimale dell’energia disponibile.
Inverter ad onda sinusoidale pura caratteristiche:
• Funzione Smart-Boost permette di aggiungere la potenza dell’inverter ad un’altra sorgente, ad es. un generatore, un altro inverter o la rete per aumentare la potenza disponibile.
• Contatti multifunzione: possono essere programmati per fornire numerose funzioni supplementari. Possono essere programmati come interruttore a tempo.
• Contatti ausiliari programmabili per l’interconnessione con sistemi esistenti e l’implementazione di funzioni.
• Possibilità di collegare insieme fino a 9 XTender™ in parallelo, sia per aumentare la potenza disponibile, che per creare una sorgente trifase.
• Riduzione automatica dei carichi di picco con distribuzione della potenza disponibile.
• Livello di standby regolabile
• Carica batterie programmabile multistadio con PFC.
• DSP: controllo tramite processori di segnale digitali.
• Protezione elettronica da sovraccarico.
• Garanzia: 5 anni
No data found.

MODELLI DISPONIBILI
XTENDER™ | SKU | Power P30 | Continuous power | Battery charger | Transfer relay |
|---|---|---|---|---|---|
XTS 900-12 | 68493L | 900 VA | 500 VA | 35 A | 16 A / 0.9 kVA |
XTS 1200-24 | 68494N | 1200 VA | 650 VA | 25 A | 16 A / 1.2 kVA |
XTS 1400-48 | 68495R | 1400 VA | 750 VA | 12 A | 16 A / 1.4 kVA |
XTM 1500-12 | 68487S | 1500 VA | 1500 VA | 70 A | 50 A / 1.5 kVA |
XTM 2000-12 | 68488U | 2000 VA | 2000 VA | 100 A | 50 A / 2.0 kVA |
XTM 2400-24 | 68489W | 2400 VA | 2000 VA | 55 A | 50 A / 2.4 kVA |
XTM 2600-48 | 68490E | 2600 VA | 2000 VA | 30 A | 50 A / 2.6 kVA |
XTM 3500-24 | 68491G | 3500 VA | 3000 VA | 90 A | 50 A / 3.5 kVA |
XTM 4000-48 | 68492J | 4000 VA | 3500 VA | 50 A | 50 A / 4.0 kVA |
XTH 3000-12 | 68479T | 3000 VA | 2500 VA | 160 A | 50 A / 3 kVA |
XTH 5000-24 | 68480B | 5000 VA | 4500 VA | 140 A | 50 A / 5 kVA |
XTH 6000-48 | 66149J | 6000 VA | 5000 VA | 100 A | 50 A / 6 kVA |
XTH 8000-48 | 68481D | 8000 VA | 7000 VA | 120 A | 50 A / 6 kVA |
No data found.




