INVERTER/CARICABATTERIE PWM ICPV 3 e 5 kVA
Caratteristiche inverter caricabatterie pwm:
• Valori di tensione in ingresso per applicazioni domestiche e PC con corrente di carica selezionabile in funzione delle applicazioni
• Corrente di carica selezionabile in base alle applicazioni
• Priorità rete/impianto PV selezionabile tramite schermo LCD
• Compatibile con le principali tensioni di lavoro
• Equalizzazione della batteria per ottimizzare le prestazioni e il ciclo di vita della batteria
Inverter caricabatterie pwm componenti optional:
• CONTROL PANEL – 69390F – Pannello di controllo remoto
• SNMP – WEB BOX – 20010SA – Box per la comunicazione dati con protocollo SNMP
| Label | Value |
|---|---|
| Tensione | 230 VAC |
| Valori di tensione in ingresso | 170-280 VAC (Personal Computers); 90-280 VAC (Applicazioni domenstiche) |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz (ricerca automatica) |
| Valori di tensione AC (modalità batteria) | 230 VAC ± 5% |
| Efficienza (picco) | 93% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (Personal Computers); 20 ms (Applicazioni domenstiche) |
| Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di caricatore solare | PWM |
| Autoconsumo max senza carico | <65 W |
| Max corrente di carica solare | 50 A |
| Umidità | Da 5% a 95% Umidità Relativa (Non condensata) |
| Temperatura di utilizzo | Da 0°C a 55°C |
MODELLI DISPONIBILI
MODELLO | ICPV PWM 3KW-48 | ICPV PWM 5KW-48 |
|---|---|---|
Codice | 21569E | 22848P |
Potenza nominale | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W |
Capacità di parallelo | No | Yes, up to 9 units with parallel kit |
Sovralimentazione | 6000 VA | 10000 VA |
Tensione della batteria | 24 VDC | 48 VDC |
Max. Tensione a circuito aperto del gruppo fotovoltaico | 60 VDC | 90 VDC |
Potenza PV massima collegabile | 1200 W | 2400 W |
Max. Corrente di carica CA | 30 A | 60 A |
Corrente di carica massima | 50 A | 110 A |
Dimensioni mm (“) | 100x272x355 (3.9x10.7x14) | 155x295x455 (6.1x11.6x17.9) |
Peso kg (lbs) | 6,9 (15.2) | 9,8 (21.6) |
No data found.



