PANNELLI FOTOVOLTAICI FLESSIBILI
I pannelli fotovoltaici flessibili Sunware®, senza vetro, sono progettati e costruiti per l’utilizzo su barca e sono quindi robusti, calpestabili, leggeri e resistenti all’ambiente marino.
L’esclusiva tecnologia costruttiva li rende adatti ad essere installati direttamente sulla coperta della barca senza temere le vibrazioni e l’effetto negativo delle elevate temperature.I moduli Sunware® possono essere curvati fino ad una freccia massima del 3% e, se montati su una superficie rigida, sono calpestabili.
Il supporto posteriore (backplate) è in acciaio inossidabile di prima qualità, il cavo elettrico (rosso/blu– 2×1.5 mm2) lungo 3 metri è resistente all’acqua salata ed agli UV.
Pannelli fotovoltaici flessibili due versioni:
Serie SW-20xxx – uscita cavo frontale, ventilazione non richiesta
Serie SW-40xxx – uscita cavo posteriore, lato frontale completamente piatto
| Label | Value |
|---|---|
| Serie SW-20 | Uscita cavo frontale, ventilazione non richiesta |
| Serie SW-40 | Uscita cavo posteriore, lato frontale completamente piatto |
| Possibilità di curvatura | Si, fino ad una freccia massima del 3% |
| Calpestabili | Si, se montati su una superficie rigida |
| Materiale supporto posteriore | acciaio inossidabile |
Serie SW-20 e SW-40 - caratteristiche tecniche
SW-20 and SW 40 series | SKU | Max. Power | No. of Cells | Nominal | Imax | Isc | Dimensions HxWxD mm (“) | Weight kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-20143 | 22112L | 14Wp | 40 | 12V | 0.69A | 0.72A | 468x243x6 (18.4x9.6x0.2) | 0,7 (1.5) |
SW-40143 | 600100A | 14Wp | 40 | 12V | 0.69A | 0.72A | 468x243x6 (18.4x9.6x0.2) | 0,7 (1.5) |
SW-20144 | 22113N | 20Wp | 40 | 12V | 0.91A | 0.96A | 643x273x6 (25.3x10.7x0.2) | 1,2 (2.6) |
SW-40144 | 600101C | 20Wp | 40 | 12V | 0.91A | 0.96A | 643x273x6 (25.3x10.7x0.2) | 1,2 (2.6) |
SW-20145 | 22114R | 25Wp | 40 | 12V | 1.2A | 1.37A | 807x273x6 (31.8x10.7x0.2) | 1,3 (2.9) |
SW-40145 | 600102E | 25Wp | 40 | 12V | 1.2A | 1.37A | 807x273x6 (31.8x10.7x0.2) | 1,3 (2.9) |
SW-20146 | 22115T | 38Wp | 40 | 12V | 1.81A | 1.92A | 1154x273x6 (45.4x10.7x0.2) | 2,2 (4.8) |
SW-40146 | 600103G | 38Wp | 40 | 12V | 1.81A | 1.92A | 1154x273x6 (45.4x10.7x0.2) | 2,2 (4.8) |
SW-20163 | 21010X | 25Wp | 38 | 12V | 1.36A | 1.44A | 426x481x6 (16.7x18.9x0.2) | 1,3 (2.9) |
SW-40163 | 600104J | 25Wp | 38 | 12V | 1.36A | 1.44A | 426x481x6 (16.7x18.9x0.2) | 1,3 (2.9) |
SW-20164 | 21735V | 38Wp | 39 | 12V | 1.8A | 1.92A | 599x481x6 (23.6x18.9x0.2) | 1,8 (4) |
SW-40164 | 600105L | 38Wp | 39 | 12V | 1.8A | 1.92A | 599x481x6 (23.6x18.9x0.2) | 1,8 (4) |
SW-20165 | 21296V | 50Wp | 39 | 12V | 2.4A | 2.54A | 772x481x6 (30.4x18.9x0.2) | 2,3 (5.1) |
SW-40165 | 600106N | 50Wp | 39 | 12V | 2.4A | 2.54A | 772x481x6 (30.4x18.9x0.2) | 2,3 (5.1) |
SW-20166 | 22116V | 75Wp | 39 | 12V | 3.62A | 3.84A | 1119x481x6 (44x18.9x0.2) | 3,6 (8) |
SW-40166 | 600107R | 75Wp | 39 | 12V | 3.62A | 3.84A | 1119x481x6 (44x18.9x0.2) | 3,6 (8) |
SW-20185 | 21364K | 100Wp | 35 | 12V | 5.43A | 5.75A | 1012x689x6 (39.8x27.1x0.2) | 4,7 (10.4) |
SW-40185 | 600109V | 100Wp | 35 | 12V | 5.43A | 5.75A | 1012x689x6 (39.8x27.1x0.2) | 4,7 (10.4) |
Serie SW-20 e SW-40 - caratteristiche tecniche
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| ACCESSORI | ||
| 2 clips | 64098H | CLIPS DI FISSAGGIO (2 clips) |
| 4 clips | 64099K | CLIPS DI FISSAGGIO (4 clips) |
| Connettore | 64100R | Connettore maschio |
| Connettore | 64101T | Connettore femmina |
| Tappo | 64102V | Tappo |
| Passaparatia | 64104Z | Passaparatia |
| Connettore | 64103X | Connettore per passaparatia |
Clicking on the items will open a separate tab in the browser
No data found.




