PANNELLI FOTOVOLTAICI FLESSIBILI: WLW-50W
Caratteristiche
• Ultraleggero
• Installazione semplice e veloce
• Migliora la ridondanza e la continuità elettrica
• Riduzione del riflesso e maggiore assorbimento di luce
• Fornisce un’eccellente resistenza alle condizioni sismiche e al vento
• Prestazioni superiori in condizioni di scarsa luminosità
• Cavi di collegamento lunghi 3mt, sigillati, per evitare giunzioni
| Label | Value |
|---|---|
| Modelli | WLW-50W |
| Semiflessibili | SI |
Modelli WLW-50W
Modello | WLW-50W | WM-110-FX-24L |
|---|---|---|
Codice | 23005R | 23051Y |
Potenza nominale (P max) in Watt | 50 | 110 |
Numero di celle in serie | 36 | 24 |
Tensione di picco massima (Vmp) (Volt) | 18.6 | 12.89 |
Corrente di picco massima (Imp) (Amp) | 2.70 | 8.54 |
Tensione a circuito aperto (Voc) (Volt) | 22.3 | 15.5 |
Corrente di corto circuito (Isc) (Amp) | 2.90 | 8.81 |
Tensione massima del sistema (V DC) | 600 | 100V (IEC) / 600V (UL) |
Potenza massima del fusibile in serie (Amp) | 10 | 15 |
Tolleranza di potenza (%) | +3 | +3 |
Temperatura d'esercizio | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Dimensioni mm HxWxD (“) | 610x690x20 (24x27.2x0.8) | 2030x373x21 (80x14.7x0.82) |
Peso kg (lbs) | 1,5±0,5 (3.3±1.1) | 3,5±0,5 (7.7±1.1) |
No data found.



